Petróleo em queda provoca desvalorização das maiores empresas do mundo
- Detalhes
- Correio da Cidadania
- 02/02/2016
A queda do preço do petróleo provocou a desvalorização de 26 das 30 maiores empresas de petróleo no mundo. A questão política internacional está na raiz. Em acordo com os Estados Unidos, a Arábia Saudita inundou o mercado de óleo, enquanto países da Europa e Ásia diminuíram a demanda. Um dos objetivos dos Estados Unidos é atingir países como Rússia e Venezuela. No Brasil, a Petrobrás sofre as consequências desse quadro, agravado pela “Operação Lava Jato”.
Em reunião ocorrida no final de 2014, alguns dos países membros da OPEP, com destaque para a Arábia Saudita, principal produtor mundial, se recusaram a reduzir a oferta de óleo, mesmo com a demanda menor, o que também contribuiu para a queda dos preços.
Fazem parte da OPEP, além da Arábia Saudita, Angola, Argélia, Líbia, Nigéria, Venezuela, Equador, Emirados Árabes, Irã, Iraque, Kuwait, Catar. Grandes produtores, como Canadá e Rússia, não integram a organização.
Um levantamento feito pela Thomson Reuters Eikon e divulgado pelo Valor Econômico compara o valor de mercado dessas empresas em janeiro de 2014 e janeiro de 2016. A exceção da uma empresa russa, duas indianas e uma norte-americana, todas as demais caíram de valor.
Confira abaixo o resultado completo do levantamento. Os valores de mercado de são referentes as cotações das ações até dia 20 de janeiro.
Companhia | País | Valor de Mercado em janeiro de 2014 | Valor de Mercado em janeiro de 2016 | Variação do Valor de Mercado |
Ecopetrol | Colômbia | US$ 45,98 bi | US$ 11,36 bi | -75% |
Petrobras | Brasil | US$ 52.46 bi | US$ 16.99 bi | -68% |
Devon Energy | Estados Unidos | US$ 25.12 bi | US$ 8.87 bi | -65% |
Hess | Estados Unidos | US$ 27.00 bi | US$ 10.07 bi | -63% |
Husky Energy Inc | Canadá | US$ 23.42 bi | US$ 9.07 bi | -61% |
CNOOC | China | US$ 82.57 bi | US$ 37.68 bi | -54% |
Repsol AS | Espanha | US$ 26.18 bi | US$ 12.48 bi | -52% |
ConocoPhillips | Estados Unidos | US$ 86.55 bi | US$ 42.90 bi | -50% |
Occidental Petroleum | Estados Unidos | US$ 75.70 bi | US$ 45.53 bi | -40% |
Chevron | Estados Unidos | US$ 240.22 bi | US$ 148.64 bi | -38% |
Royal Dutch Shell | Holanda | US$ 182.25 bi | US$ 115.63 bi | -37% |
Canadian Natural Resources | Canadá | US$ 27.60 bi | US$ 17.72 bi | -36% |
BP PLC | Reino Unido | US$ 129.95 bi | US$ 85.93 bi | -34% |
Statoil ASA | Noruega | US$ 53.57 bi | US$ 35.67 bi | -33% |
Exxon Mobil | Estados Unidos | US$ 438.70 bi | US$ 304.64 bi | -31% |
Eni SpA | Itália | US$ 68.59 bi | US$ 47.76 bi | -30% |
PTT PCL | Tailândia | US$ 22.69 bi | US$ 15.85 bi | -30% |
EOG Resources | Estados Unidos | US$ 45.82 bi | US$ 33.11 bi | -28% |
Suncor Energy | Canadá | US$ 39.19 bi | US$ 29.05 bi | -26% |
Oil and Natural Gas | Índia | US$ 36.49 bi | US$ 27.10 bi | -26% |
Marathon Petroleum | Estados Unidos | US$ 27.22 bi | US$ 21.59 bi | -21% |
Total SA | França | US$ 114.21 bi | US$ 96.85 bi | -15% |
Phillips 66 | Estados Unidos | US$ 46.24 bi | US$ 41.04 bi | -11% |
PetroChina | China | US$ 211.05 bi | US$ 195.02 bi | -8% |
Rosneft | Rússia | US$ 34.14 bi | US$ 31.47 bi | -8% |
Gazprom | Rússia | US$ 8.96 bi | US$ 8.68 bi | -3% |
Reliance Industries | Índia | US$ 42.51 bi | US$ 48.17 bi | 13% |
Valero Energy | Estados Unidos | US$ 27.19 bi | US$ 31.53 bi | 16% |
Surgutneftegaz | Rússia | US$ 15.53 bi | US$ 19.65 bi | 27% |
Indian Oil Corpn | Índia | US$ 7.50 bi | US$ 14.54 bi | 94% |
Fonte: Thomson Reuters Eikon.
Retirado de Agência Petroleira de Notícias.